製品パラメーターの比較
| 製品名 | ブレーキキャリパー | cardone | 19-B2810 |
| パッケージ重量 | 9.70 lb | ピストン素材 | 鋼鉄 |
| ピストン量 | 1 | ピストンサイズOD-インペリアル | 2.125 in |
| budweg | 342672 | OEM | 95018663 96549790 |
| 適用されるモデル | Chevrolet Aveo 2018-04 | aveo 5 2011-06 | optra 2010-04 |
| Spark 2015-13 | Spark EV 2016-14 | daewoo nubira 2002-99 | ポンティアックg 3 2010-09 |
| G3 Wave 2009 | wave 2008-05 | wave 5 2007-05 | スズキ・フォレンツァ2008-04 |
| reno 2008-05 | Swift 2011-07 | Swift + 2010-04 | 2007シボレーアベオ |
特定のモデル
| 2016 | シボレー | Spark EV | ltハッチバック4-ドア | バッテリーEV(EV/BEV) | [Caliper Assy]左; w/ev; |
| 2015 | シボレー | スパーク | LSハッチバック4-ドア | 1.2L 1249cc 76cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | [Caliper Assy]左; w/o ev; |
| 2015 | シボレー | スパーク | ltハッチバック4-ドア | 1.2L 1249cc 76cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | [Caliper Assy]左; w/o ev; |
| 2015 | シボレー | Spark EV | ltハッチバック4-ドア | バッテリーEV(EV/BEV) | [Caliper Assy]左; w/ev; |
| 2014 | シボレー | スパーク | LSハッチバック4-ドア | 1.2L 1249cc 76cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | [Caliper Assy]左; w/o ev; |
| 2014 | シボレー | スパーク | ltハッチバック4-ドア | 1.2L 1249cc 76cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | [Caliper Assy]左; w/o ev; |
| 2014 | シボレー | Spark EV | ltハッチバック4-ドア | バッテリーEV(EV/BEV) | [Caliper Assy]左; w/ev; |
| 2013 | シボレー | スパーク | LSハッチバック4-ドア | 1.2L 1249cc 76cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | [Caliper Assy]左; w/o ev; |
| 2013 | シボレー | スパーク | ltハッチバック4-ドア | 1.2L 1249cc 76cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | [Caliper Assy]左; w/o ev; |
なぜ私たちを選ぶのか

会社概要
2015年に設立されたCangzhou Kfe Auto Parts Co.、Ltd。の現在、当社は現在、200を超えるスタッフと年間生産価値が1億2,000万元を持つ4つの生産プラントを備えています。独自のデザイン、R&Dと生産チーム、高品質の製品、完璧なアフターセールスサービスで、当社は企業との長期的な協力関係を確立しました。北京、天津、リアオン、ヘベイ、河南、山東、Zhiang、福建、湖南、湖北、広州は、多くの有名な国内企業との長期供給契約に署名し、輸入と輸出貿易を開発し、製品は海外で輸出され、プロの生産と販売システムの販売会社になります。
協力します

工場

シボレーのブレーキキャリパー19- B2810
人気ラベル: シボレー用ブレーキキャリパー19- B2810、China Brake Caliper for Chevrolet 19- B2810メーカー、サプライヤー、工場, ブレーキキャリパークリアランス, ブレーキキャリパーハンドブレーキキャリパー, ブレーキキャリパーモーターサイクルカスタムビルドブレーキキャリパー, ブレーキキャリパーモーターサイクル高性能スペックブレーキキャリパー, ブレーキキャリパーモーターサイクルレーシングスタイルのブレーキキャリパー, ブレーキキャリパーモーターサイクルTrike-Specブレーキキャリパー


