製品パラメーターの比較
| 製品名 | オートブレーキキャリパー | cardone | 18-B5062 |
| ピストン量 | 2 | budweg | 343883 |
| OEM | OEM | パッケージ重量 | 16.26 lb |
| ピストンマテリア | 鋼鉄 | ピストンサイズOD-インペリアル | ピストンサイズOD-インペリアル |
| 車モデル | Dodge Sprinter 2500 2009-07 | Freightliner Sprinter 2500 2018-07 | メルセデスベンツスプリンター2018-07 |
特定の適用モデル
| 2018 | Freightliner | Sprinter 2500 | ベース拡張貨物バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2018 | Freightliner | Sprinter 2500 | ベース標準貨物バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2018 | Freightliner | Sprinter 2500 | ベース標準の助手席バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2018 | メルセデス・ベンツ | Sprinter 2500 | ベース拡張貨物バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2018 | メルセデス・ベンツ | Sprinter 2500 | ベース標準貨物バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2018 | メルセデス・ベンツ | Sprinter 2500 | ベース標準の助手席バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | ベース拡張貨物バン3-ドア | 2.1L 2143cc 131cu。で。 L4ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | ベース拡張貨物バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | ベース標準貨物バン3-ドア | 2.1L 2143cc 131cu。で。 L4ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | ベース標準貨物バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | ベース標準の助手席バン3-ドア | 2.1L 2143cc 131cu。で。 L4ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | ベース標準の助手席バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | メルセデス・ベンツ | Sprinter 2500 | ベース拡張貨物バン3-ドア | 2.1L 2143cc 131cu。で。 L4ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | メルセデス・ベンツ | Sprinter 2500 | ベース拡張貨物バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | メルセデス・ベンツ | Sprinter 2500 | ベース標準貨物バン3-ドア | 2.1L 2143cc 131cu。で。 L4ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | メルセデス・ベンツ | Sprinter 2500 | ベース標準貨物バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | メルセデス・ベンツ | Sprinter 2500 | ベース標準の助手席バン3-ドア | 2.1L 2143cc 131cu。で。 L4ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2017 | メルセデス・ベンツ | Sprinter 2500 | ベース標準の助手席バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2016 | Freightliner | Sprinter 2500 | ベース拡張貨物バン3-ドア | 2.1L 2143cc 131cu。で。 L4ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
| 2016 | Freightliner | Sprinter 2500 | ベース拡張貨物バン3-ドア | 3。0 l 2987cc v6ディーゼルDOHCターボチャージ | 右前(助手席側)、ブラケット付き |
なぜ私たちを選ぶのか

会社概要
2015年に設立されたCangzhou Kfe Auto Parts Co.、Ltd。の現在、当社は現在、200を超えるスタッフと年間生産価値が1億2,000万元を持つ4つの生産プラントを備えています。独自のデザイン、R&Dと生産チーム、高品質の製品、完璧なアフターセールスサービスで、当社は企業との長期的な協力関係を確立しました。北京、天津、リアオン、ヘベイ、河南、山東省、Zhijiang、富士アン、湖南、湖川、広州は、多くの有名な国内企業との長期供給契約に署名し、輸入と輸出貿易を開発し、海外で輸出されており、プロの生産と販売および販売システムパーツの販売会社になります。
工場の写真

製品写真

44205683フロントブレーキキャリパーディスクブレーキキャリパー
人気ラベル: 44205683フロントブレーキキャリパーディスクブレーキキャリパー、中国44205683フロントブレーキキャリパーディスクブレーキカリパーメーカー、サプライヤー、工場, ブレーキキャリパーモーターサイクルトリックブレーキキャリパー


