
会社概要
2015年のスタートアップから業界のリーダーまで、4つの工場を運営し、200+労働者を雇用し、年間販売で1億2,000万人のRMBを達成しています。独自のR&Dチーム、精密製造、フルアフターセールスサービスにより、全国のクライアント(北京、天津、山東、湖南など)および海外のクライアント向けの高性能自動車ブレーキコンポーネントを作成しています。国内のトップブランドとの長期的なパートナーシップを築き、グローバルな輸出に進出することにより、ブレーキシステムソリューションの頼りになるサプライヤーになりました。
アクティブメンバー
年の経験
イベントと課題
専門家のインストラクター
| 部品タイプ: | ディスクブレーキキャリパー |
|
製品条件: |
再製造 |
| ライフサイクルステータス: | 注文可能 |
| パッケージの内容: | キャリパー;指導シート;ブラケット;ハードウェアキット |
| パッケージ重量: | 12.40 lb |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
OE番号 |
561615124, 561615124A |
|
車両モデル |
フォルクスワーゲンパサート |
| ブリーダーポートサイズ | M10x1.0 |
| インレットポートサイズ | 0.394インチ |
| ピストン量 | 1 |
| ピストンサイズOD-インペリアル | 2.242 in |
| ピストンサイズOD-メトリック | 56.9468 mm |
なぜ私たちを選ぶのか
フォルクスワーゲン右フロントブレーキキャリパー19-B6157

当社の製品機能
当社のすべてのキャリパーは、元の機器メーカー(OEM)仕様に合わせて製造されており、元の機器メーカー(OEM)の基準に合ったパフォーマンスと耐久性を確保しています。それらは、優れた錆保護のために、OEMスタイルの亜鉛クロム酸塩抗腐食コーティングを特徴としています。当社のブレーキキャリパーは、ステンレススチールピストンを備えたOEMデザインを利用して、耐久性を最大にして、精度をマシン化して正確なフィット感と滑らかなブレーキ力を使用しています。当社のキャリパーは、100%新しいOEMダストカバーとEPDMラバーシールを備えており、耐熱性と長年の漏れのない動作を改善しています。当社のキャリパーには、簡単に設置し、信頼性の高いブレーキ力の回復のために、特殊なブラケットとアクセサリーが装備されています。当社の製品は、パッケージングの前に生産ラインの終わりに検査および圧力テストされており、お客様が箱から出して完璧なパフォーマンスを確実に受け取るようにします。
適用されるモデル
| 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | フォルクスワーゲン | パッサット | Comfortlineセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2020 | フォルクスワーゲン | パッサット | execlineセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2020 | フォルクスワーゲン | パッサット | ハイラインセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2020 | フォルクスワーゲン | パッサット | r-lineセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2020 | フォルクスワーゲン | パッサット | SELセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2020 | フォルクスワーゲン | パッサット | セダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2020 | フォルクスワーゲン | パッサット | Sセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2019 | フォルクスワーゲン | パッサット | se r-lineセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2019 | フォルクスワーゲン | パッサット | Wolfsburg Editionセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | Comfortlineセダン4ドア | 2.5L 2480cc 151cu。で。 L5ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | Comfortlineセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | GTセダン4ドア | 3.6L 3598cc 220cu。で。 V6ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | ハイラインセダン4ドア | 2.5L 2480cc 151cu。で。 L5ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | ハイラインセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | ハイラインセダン4ドア | 3.6L 3598cc 220cu。で。 V6ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | r-lineセダン4ドア | 2.5L 2480cc 151cu。で。 L5ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | r-lineセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | SELプレミアムセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | SELプレミアムセダン4ドア | 3.6L 3598cc 220cu。で。 V6ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | セダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | Sセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | スポーツラインセダン4ドア | 2.5L 2480cc 151cu。で。 L5ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | トレンドラインセダン4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2018 | フォルクスワーゲン | パッサット | V6セダン4ドア | 3.6L 3598cc 220cu。で。 V6ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2018 | フォルクスワーゲン | Tiguan Limited | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | Comfortlineセダン4ドア | 1.8L 1798cc 110cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | Comfortlineセダン4ドア | 2.5L 2480cc 151cu。で。 L5ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | ハイラインセダン4ドア | 1.8L 1798cc 110cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | ハイラインセダン4ドア | 2.5L 2480cc 151cu。で。 L5ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | ハイラインセダン4ドア | 3.6L 3597cc 219cu。で。 V6ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | r-lineセダン4ドア | 1.8L 1798cc 110cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | r-lineセダン4ドア | 2.5L 2480cc 151cu。で。 L5ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | SELプレミアムセダン4ドア | 1.8L 1798cc 110cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | SELプレミアムセダン4ドア | 3.6L 3597cc 219cu。で。 V6ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | セダン4ドア | 1.8L 1798cc 110cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | セダン4ドア | 3.6L 3597cc 219cu。で。 V6ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | Sセダン4ドア | 1.8L 1798cc 110cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | スポーツラインセダン4ドア | 2.5L 2480cc 151cu。で。 L5ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | トレンドライン+セダン4ドア | 1.8L 1798cc 110cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | パッサット | V6セダン4ドア | 3.6L 3597cc 219cu。で。 V6ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 1.4L 1390cc 85cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | Comfortline Sportユーティリティ4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | ハイラインスポーツユーティリティ4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | Sel Sportユーティリティ4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | Sスポーツユーティリティ4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | スポーツ&スタイルスポーツユーティリティ4ドア | 1.4L 1390cc 85cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | スポーツ&スタイルスポーツユーティリティ4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | スポーツスポーツユーティリティ4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | トラック&ファンスポーツユーティリティ4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | トレンドラインスポーツユーティリティ4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | Wolfsburg Edition Sport Utility 4-Door | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2017 | フォルクスワーゲン | Tiguan Limited | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 2.0l 1984cc 121cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
| 2016 | フォルクスワーゲン | パッサット | ベースセダン4ドア | 3.6L 3597cc 219cu。で。 V6ガスDOHCは自然に吸引しました |
| 2016 | フォルクスワーゲン | パッサット | Comfortlineセダン4ドア | 1.8L 1798cc 110cu。で。 L4ガスDOHCターボチャージ |
私たちはあなたのためにここにいます
さまざまな車両モデルのためにカスタマイズされたブレーキキャリパーソリューションを提供して、調整された仕様についてはお問い合わせください。
+8615031419944
よくある質問
Q:あなたの会社は何年間、自動車部品事業で運営されていますか?
A:当社は2015年に設立され、自動車部品業界で約10年の経験があります。
Q:製品ごとに受け入れる最小の注文サイズはどれくらいですか?
A:柔軟なMOQを使用して、スポットセールベースで操作します。在庫が利用可能な場合、最低注文制限はありません。通常、当社の標準MOQは10ユニットです。
人気ラベル: フォルクスワーゲン右フロントブレーキキャリパー19-B6157、中国フォルクスワーゲン右フロントブレーキキャリパー19-B6157メーカー、サプライヤー、工場, ブレーキキャリパーパーキングブレーキキャリパーブレーキキャリパーブレーキライン


