説明
技術的なパラメーター
製品パラメーターの比較
| 製品名 | ブレーキキャリパー | cardone | 18-B5022 |
| オイルインレットサイズ | M10×1.0 | パッケージ重量 | 24.50 lb |
| ピストン素材 | フェノール | ピストンサイズOD-メトリック | 59.84 mm |
| ピストン量 | 2 | 色 | グレー |
| OEM | 5C3Z2B120AA | 適用されるモデル | フォードf -250 2012-05 |
特定のモデル
| 2012 | フォード | f -250スーパーデューティ | FX4クルーキャブピックアップ4-ドア | 6.7L 6651cc 406cu。で。 V8ディーゼルOHVターボチャージ |
| 2012 | フォード | f -250スーパーデューティ | キングランチクルーキャブピックアップ4-ドア | 6.2L 6210cc 379cu。で。 V8フレックスSOHCは自然に吸引しました |
| 2012 | フォード | f -250スーパーデューティ | Lariat Crew Cab Pickup 4-ドア | 6.2L 6210cc 379cu。で。 V8フレックスSOHCは自然に吸引しました |
| 2012 | フォード | f -250スーパーデューティ | キングランチクルーキャブピックアップ4-ドア | 6.7L 6651cc 406cu。で。 V8ディーゼルOHVターボチャージ |
| 2012 | フォード | f -250スーパーデューティ | Lariat Crew Cab Pickup 4-ドア | 6.7L 6651cc 406cu。で。 V8ディーゼルOHVターボチャージ |
| 2012 | フォード | f -250スーパーデューティ | lariatはキャブピックアップを拡張しました4-ドア | 6.2L 6210cc 379cu。で。 V8フレックスSOHCは自然に吸引しました |
| 2012 | フォード | f -250スーパーデューティ | XLクルーキャブピックアップ4-ドア | 6.2L 6210cc 379cu。で。 V8フレックスSOHCは自然に吸引しました |
| 2012 | フォード | f -250スーパーデューティ | XLクルーキャブピックアップ4-ドア | 6.7L 6651cc 406cu。で。 V8ディーゼルOHVターボチャージ |
| 2012 | フォード | f -350スーパーデューティ | キングランチクルーキャブピックアップ4-ドア | 6.2L 6210cc 379cu。で。 V8フレックスSOHCは自然に吸引しました |
| 2011 | フォード | f -250スーパーデューティ | lariatはキャブピックアップを拡張しました4-ドア | 6.2L 6210cc 379cu。で。 V8フレックスSOHCは自然に吸引しました |
なぜ私たちを選ぶのか

会社概要
2015年に設立されたCangzhou Kfe Auto Parts Co.、Ltd。の現在、当社は現在、200を超えるスタッフと年間生産価値が1億2,000万元を持つ4つの生産工場を備えています。独自のデザイン、R&D、および生産チーム、高品質製品と完璧なアフターセールスサービスである当社は、企業との長期的な協力関係を確立しています北京、天津、liaoning、hebei、henan、shandong、Zhejiang、富士ウン、湖南、湖川、広州は、多くの有名な国内企業との長期供給契約に署名し、輸入と輸出貿易を開発し、海外で輸出され、ブレーキシステム部品のプロの生産および販売会社

生産プロセス

オートパーツピストンブレーキキャリパー18- B5022
人気ラベル: オートパーツピストンブレーキキャリパー18- B5022、中国自動パーツピストンブレーキキャリパー18- B5022メーカー、サプライヤー、工場, ブレーキキャリパーの調整



