製品パラメーター
| 製品名 | ヒュンダイ用のリアディスクブレーキキャリパー |
|
ライフサイクルステータス |
注文可能 |
| budweg | 345323,345322 |
| cardone | 19-B6792,19-B6793 |
|
OE番号 |
583111RA30,583101RA30 |
|
車両モデル |
Dodge Attitude 2014-12、Hyundai Accent 2017-12 |
|
ブリーダーポートサイズ |
M10x1.0 |
|
インレットポートサイズ |
0.39 |
|
ピストン素材 |
鋼鉄 |
|
ピストン量 |
1 |
|
ピストンサイズOD-インペリアル |
1.335 in |
|
ピストンサイズOD-メトリック |
33.91 mm |
|
配送日 |
7〜10日 |
|
Moq |
10個のPC |
|
プロデューサー |
中国河北 |
製品の説明
G
当社のブレーキキャリパーは、元の仕様に従って厳密に製造されており、パフォーマンスと耐久性の観点から元の機器メーカーの基準を満たしており、車両ブレーキングシステムの信頼できる保証を提供します。
腐食抵抗の観点から、すべてのキャリパーは、元のスタイルの亜鉛クロム酸塩腐食コーティングで作られています。このコーティングは、さまざまな環境要因の侵食に効果的に抵抗し、キャリパーに長期にわたるアンチラスト保護を提供し、サービス寿命を大幅に延長し、複雑な労働条件下で安定した性能を確保することができます。
In構造設計の用語では、元の標準に完全に準拠し、ステンレス鋼ピストンを装備しています。ステンレス鋼の材料は、ピストンに非常に高い耐久性を与えます。精密処理後、キャリパーに正確に適合し、ブレーキプロセス中にブレーキ力をスムーズに適用し、ブレーキアクションの直線性と信頼性を確保し、コンポーネントの一致する問題によって引き起こされるブレーキ逸脱を回避できます。
シーリングと保護の詳細は等しく洗練されています。キャリパーには、100%新しいオリジナルデザインダストカバーとEPDMラバーシールリングが装備されています。 EPDMラバーは、優れた熱耐性老化性能を持ち、高温ブレーキ環境で安定した弾力性を維持し、侵入から不純物を効果的にブロックし、キャリパーが漏れなく長年動作し、油圧システムの完全性を維持することを保証します。
設置プロセスを簡素化し、ブレーキ効果の正確な回復を確保するために、ブレーキキャリパーには特別なブラケットとアクセサリーが装備されています。キャリパーと車両シャーシを使用したこれらのアクセサリーの一致程度は厳密に検証されており、車両の元のブレーキ能力の簡単な設置と迅速な回復を可能にします。
工場を出る前に、すべての製品は、生産ラインターミナルで包括的な検査とストレステストに合格する必要があります。各テストは、顧客が受け取った製品をボックスなしで正常に使用できるようにすることを目指して、業界標準に従って厳密に実行され、追加の試運転なしで完璧なブレーキパフォーマンスを示すことができ、運転安全の確固たるサポートを提供します。
私たちの製品について
キャリパーが必要かどうかをどのように知ることができますか?
潜在的なブレーキキャリパーの故障の警告サインには、ブレーキをかけるときは片側に引っ張る車、不均一なブレーキパッドの摩耗、ブレーキ液の漏れ、過剰なブレーキダスト、ブレーキング時の珍しい音が含まれます。

悪いキャリパーをテストする方法は?
故障したブレーキキャリパーを診断するには、不均一なパッドウェアのブレーキパッドを見てみてください。ジャックスタンドで車両をサポートし、手でホイールを回してみてください。ホイールを回すのが難しい場合、ブレーキキャリパーはおそらくパッドをローターに押し付けて押しています。

ブレーキキャリパーがスタックしているかどうかを見分ける方法は?
ブレーキキャリパーの貼り付けの症状には、ブレーキング中に片側に引っ張る車両、ブレーキパッドの不均一な摩耗、過度の熱生成が含まれます。診断には、キャリパーを視覚的に調べ、ブレーキパッドのチェックが不均一な摩耗のために、運転後に極端な熱または異常な臭気を観察することが必要です。

ゆがんだローターの症状は何ですか?
2つの一般的な症状があります。フロントローターが歪んでいる場合、顧客はブレーキペダルを押したり、ハンドルを揺さぶったりするときに脈動を感じます。リアローターがゆがんでいる場合、顧客はブレーキをかけている間に座席の下に振動を感じることがよくあります。
展示




注文配達




製品説明
耐久性
ピストンは耐久性があり、ひび割れや孔食に耐性があり、優れた負荷を処理します。
新しいブリーダーネジは、トラブルのない出血と正のシールを提供します。
良質
ラバーシールは、寿命と最適なパフォーマンスのために、新しい高温EPDMラバーに置き換えられます。
インストール
手間のかからないインストールに適用できる場合は、取り付けブラケットが含まれています。
完璧なフィット感と迅速なインストールを確保するために、適用可能な場合は新しいバンジョーボルトが含まれています。
錆びない
キャリパーは、特別な処方された錆阻害剤で処理され、元の機器仕上げに保管されます。
よくある質問
Q:外国貿易とは何ですか?
A:外国貿易エクスプレスは、ワンストップのインテリジェントな外国貿易ネットワークマーケティングSaaSシステムプラットフォームです。
Q:あなたの会社は自動車部品業界で何年の歴史を持っていますか?
A:当社は2015年に設立され、TheAutomotive Parts Businessの約10年間の歴史があります。
バイヤーガイド(該当するモデル)
| 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | GLハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | GLSハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | GLSセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | GLセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | ルハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | ルセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | lハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | Lセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | SEハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | セダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | スポーツハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2017 | ヒュンダイ | アクセント | バリューエディションセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2016 | ヒュンダイ | アクセント | GLハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2016 | ヒュンダイ | アクセント | GLSハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2016 | ヒュンダイ | アクセント | GLSセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2016 | ヒュンダイ | アクセント | GLセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2016 | ヒュンダイ | アクセント | ルハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2016 | ヒュンダイ | アクセント | ルセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2016 | ヒュンダイ | アクセント | lハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2016 | ヒュンダイ | アクセント | Lセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2016 | ヒュンダイ | アクセント | SEハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2016 | ヒュンダイ | アクセント | セダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2016 | ヒュンダイ | アクセント | スポーツハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2015 | ヒュンダイ | アクセント | GLハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2015 | ヒュンダイ | アクセント | GLSセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2015 | ヒュンダイ | アクセント | GLセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2015 | ヒュンダイ | アクセント | GSハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2015 | ヒュンダイ | アクセント | lハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2015 | ヒュンダイ | アクセント | Lセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2015 | ヒュンダイ | アクセント | SEハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2015 | ヒュンダイ | アクセント | セダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2015 | ヒュンダイ | アクセント | スポーツハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2014 | ヒュンダイ | アクセント | GLハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2014 | ヒュンダイ | アクセント | GLSセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2014 | ヒュンダイ | アクセント | GLセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2014 | ヒュンダイ | アクセント | GSハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2014 | ヒュンダイ | アクセント | lハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2014 | ヒュンダイ | アクセント | Lセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2014 | ヒュンダイ | アクセント | SEハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2013 | ヒュンダイ | アクセント | GLハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2013 | ヒュンダイ | アクセント | GLSハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2013 | ヒュンダイ | アクセント | GLSセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2013 | ヒュンダイ | アクセント | GLセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2013 | ヒュンダイ | アクセント | GSハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2013 | ヒュンダイ | アクセント | lハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2013 | ヒュンダイ | アクセント | Lセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2013 | ヒュンダイ | アクセント | SEハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2012 | ヒュンダイ | アクセント | GLハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2012 | ヒュンダイ | アクセント | GLSハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2012 | ヒュンダイ | アクセント | GLSセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2012 | ヒュンダイ | アクセント | GLセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2012 | ヒュンダイ | アクセント | GSハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2012 | ヒュンダイ | アクセント | lハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2012 | ヒュンダイ | アクセント | Lセダン4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました | |
| 2012 | ヒュンダイ | アクセント | SEハッチバック4ドア | 1.6L 1591cc 97cu。で。 L4ガスDOHCは自然に吸引しました |
ヒュンダイ用のリアディスクブレーキキャリパー
人気ラベル: リアディスクブレーキキャリパー19-B6793、中国リアディスクブレーキキャリパー19-B6793メーカー、サプライヤー、工場, ブレーキキャリパーテスト


